Red Head® Epcon®
|
|
![]() |
![]() |
| EPCON G5 | Average Ultimate Tension and Shear Loads1,2 |
||||||||||||
| THREADED ROD DIA |
SETTING TORQUE |
EMBEDMENT CONCRETE In (mm) |
2000 PSI (13.8 MPa) CONCRETE | 4000 PSI (27.6 MPa) CONCRETE | |||||||||
| ULTIMATE TENSION |
ULTIMATE SHEAR |
ULTIMATE TENSION |
ULTIMATE SHEAR |
||||||||||
| In | (mm) | Ft-Lbs | (Nm) | In | (mm) | Lbs | (Kn) | Lbs | (Kn) | Lbs | (Kn) | Lbs | (Kn) |
| 3/8 | (9.5) | 13-18 | (17.6-24.4) | 3-3/8 | (85.7) | 5.060 | (22.5) | 6.227 | (27.7) | 8.395 | (37.3) | 6.227 | (27.7) |
| 4-1/2 | (114.3) | 6,465 | (28.8) | 6,227 | (27.7) | 8,395 | (37.3) | 6,227 | (27.7) | ||||
| 1/2 | (12.7) | 22-25 | (29.8-33.9) | 4-1/2 | (114.3) | 10,484 | (46.6) | 12,016 | (53.5) | 14,064 | (62.6) | 12,016 | (53.5) |
| 6 | (152.4) | 12,392 | (55.1) | 12,016 | (53.5) | 17,318 | (77.0) | 12,016 | (53.5) | ||||
| 7-1/2 | (190.5) | - | (-) | 12,016 | (53.5) | 20,572 | (91.5) | 12,016 | (53.5) | ||||
| 5/8 | (15.9) | 55-80 | (74.6-108.5) | 5-5/8 | (142.9) | 14,634 | (65.1) | 17,547 | (78.1) | 20,664 | (91.9) | 17,547 | (78.1) |
| 7-1/2 | (190.5) | 20,182 | (89.8) | 17,547 | (78.1) | 26,456 | (117.7) | 17,547 | (78.1) | ||||
| 9-3/8 | (238.1) | - | - | 17,547 | (78.1) | 32,249 | (143.5) | 17,547 | (78.1) | ||||
| 3/4 | (19.1) | 106-160 | (143.7-216.9) | 6-3/4 | (171.5) | 18,966 | (84.4) | 24,918 | (110.8) | 32,531 | (144.7) | 24,918 | (110.8) |
| 9 | (228.6) | 25,988 | (115.6) | 24,918 | (110.8) | 40,229 | (179.0) | 24,918 | (110.8) | ||||
| 11-1/4 | (285.8) | - | - | 24,918 | (110.8) | 47,927 | (213.2) | 24,918 | (110.8) | ||||
| 1 | (25.4) | 276-330 | (374.2-447.4) | 9 | (228.6) | 43,804 | (194.9) | 43,648 | (194.2) | 44,835 | (199.4) | 43,648 | (194.2) |
| 12 | (304.8) | 43,351 | (192.8) | 43,648 | (194.2) | 63,691 | (283.3) | 43,648 | (194.2) | ||||
| 15 | (381) | - | - | 43,648 | (194.2) | 82,547 | (367.2) | 43,648 | (194.2) | ||||
|
1 - Allowable working loads for the single installations under static loading should not exceed 25 percent (an industry standard) or the allowable load of the anchor rod. 2 - Ultimate load values in 2000 & 4000 psi stone aggregate concrete. Ultimate loads are indicated for the embedment shown in the Embedment in Concrete column. Performance values are based on the use of high strength threaded rod (ASTM A193 Gr B7). The use of lower strength rods will result in lower tension and shear loads. |
|||||||||||||
| EPCON G5 | Allowable Tension Loads1 for Threaded Rods |
||||||||||||
| THREADED ROD DIA |
MINIMUM EMBEDMENT DEPTH |
ALLOWABLE TENSION LOAD BASED ON EPOXY BOND STRENGTH |
ALLOWABLE TENSION LOAD BASED STEEL STRENGTH |
||||||||||
| 2000 PSI (13.8 MPa) CONCRETE | 4000 PSI (27.6 MPa) CONCRETE | ASTM A307 (SAE 1018) |
ASTM A193 GR B7 (SAE 4140) |
AISI 304 SS | |||||||||
| Inch | (mm) | Inch | (mm) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) |
| 3/8 | (9.5) | 3-3/8 | (85.7) | 1,265 | (5.6) | 2,099 | (9.3) | 2,080 | (9.3) | 4,340 | (19.3) | 3,995 | (17.8) |
| 4-1/2 | (114.3) | 1,616 | (7.2) | 2,099 | (9.3) | 2,080 | (9.3) | 4,340 | (19.3) | 3,995 | (17.8) | ||
| 1/2 | (12.7) | 4-1/2 | (114.3) | 3,004 | (13.4) | 3,516 | (15.6) | 3,730 | (16.6) | 7,780 | (34.6) | 7,155 | (31.8) |
| 6 | (152.4) | 3,098 | (13.8) | 4,330 | (19.3) | 3,730 | (16.6) | 7,780 | (34.6) | 7,155 | (31.8) | ||
| 5/8 | (15.9) | 5-5/8 | (142.9) | 3,659 | (16.3) | 5,166 | (23.0) | 5,870 | (26.1) | 12,230 | (54.4) | 11,250 | (50.0) |
| 7-1/2 | (190.5) | 5,046 | (22.4) | 6,614 | (29.4) | 5,870 | (26.1) | 12,230 | (54.4) | 11,250 | (50.00) | ||
| 3/4 | (19.1) | 6-3/4 | (171.5) | 4,742 | (21.1) | 8,133 | (36.2) | 8,490 | (37.8) | 17,690 | (78.7) | 14,860 | (66.1) |
| 9 | (228.6) | 6,497 | (28.9) | 10,057 | (44.7) | 8,490 | (37.8) | 17,690 | (78.7) | 14,860 | (66.1) | ||
| 1 | (25.4) | 9 | (227.6) | 10,951 | (48.7) | 11,209 | (49.9) | 15,180 | (67.5) | 31,620 | (140.6) | 26,560 | (118.1) |
| 12 | (304.8) | 10,838 | (48.2) | 15,923 | (70.8) | 15,180 | (67.5) | 31,620 | (140.6) | 26,560 | (118.1) | 1 - Use lower value of either bond or steel strength fo allowable tensile load. | |
| EPCON G5 | Allowable Shear Loads1 for Threaded Rod |
||||||||||||
| THREADED ROD DIA |
MINIMUM EMBEDMENT DEPTH |
ALLOWABLE SHEAR LOAD BASED ON CONCRETE STRENGTH |
ALLOWABLE SHEAR LOAD BASED STEEL STRENGTH |
||||||||||
| 2000 PSI (13.8 MPa) CONCRETE | 4000 PSI (27.6 MPa) CONCRETE | ASTM A307 (SAE 1018) |
ASTM A193 GR B7 (SAE 4140) |
AISI 304 SS | |||||||||
| Inch | (mm) | Inch | (mm) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) |
| 3/8 | (9.5) | 3-3/8 | (85.7) | 1,557 | (6.9) | 1,557 | (6.9) | 1,040 | (4.6) | 2,170 | (9.7) | 1,995 | (8.9) |
| 1/2 | (12.7) | 4-1/2 | (114.3) | 2,621 | (11.7) | 3,004 | (13.4) | 1,870 | (8.3) | 3,895 | (17.3) | 3,585 | (15.9) |
| 5/8 | (15.9) | 5-5/8 | (142.9) | 4,387 | (19.5) | 4,387 | (19.5) | 2,940 | (13.1) | 6,125 | (27.2) | 5,635 | (25.1) |
| 3/4 | (19.1) | 6-3/4 | (171.5) | 6,230 | (27.7) | 6,230 | (27.7) | 4,250 | (18.9) | 8,855 | (39.4) | 7,440 | (33.1) |
| 1 | (25.4) | 9 | (228.6) | 10,912 | (48.5) | 11,209 | (49.9) | 7,590 | (33.8) | 15,810 | (70.3) | 13,285 | (59.1) |
| 1 - Use lower value of either concrete or steel strength for allowable shear load. | |||||||||||||
| EPCON G5 | Average Ultimate Tension Loads1,2 for |
||||||
| THREADED ROD DIA | HOLE DIAMETER | EMBEDMENT IN CONCRETE |
3000 PSI (13.8 MPa) CONCRETE ULTIMATE TENSION |
||||
| Inch | (mm) | Inch | (mm) | Inch | (mm) | Lbs | (kN) |
| 1-1/2 | (38.1) | 1-3/4 | (44.5) | 13 | (330.2) | 110,250 | (490.4) |
| 17 | (431.8) | 143,600 | (638.8) | ||||
| 19 | (482.6) | 150,000 | (667.3) | ||||
| 2 | (50.8) | 2-1/4 | (57.2) | 16 | (406.4) | 150,000 | (667.3) |
| 17 | (431.8) | 169,700 | (754.9) | ||||
| 1 - Allowable working loads for the single installations under static loading should not exceed 25 percent ultimate capacity or the allowable load of the anchor rod. 2 - Ultimate load values in 3000 psi stone aggregate concrete. Ultimate loads are indicated for the embedment shown in the Embedment in Concrete column. Performance values are based on the use of high strength threaded rod (ASTM A193 Gr. B7). The use of lower strength rods will result in lower ultimate tension loads. |
|||||||
| EPCON G5 | Average Ultimate Tension Loads1,2 for Reinforcing Bar Installed in Solid Concrete |
||||||||||
| REINFORCING BAR |
EMBEDMENT IN CONCRETE |
2000 PSI (13.8 MPa) IN CONCRETE ULTIMATE TENSION |
4000 PSI (27.6 MPa) IN CONCRETE ULTIMATE TENSION |
ULTIMATE TENSILE AND YIELD STRENGTH GRADE 60 REBAR |
|||||||
| MINIMUM YIELD STRENGTH |
MINIMUM ULTIMATE TENSILE STRENGTH |
||||||||||
| Inch | (mm) | Inch | (mm) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) | Lbs | (kN) |
| # 3 | (9.5) | 3-3/8 | (85.7) | 8,800 | (39.1) | 10,881 | (48.4) | 6,600 | (29.4) | 9,900 | (44.0) |
| 4-1/2 | (114.3) | - | - | 10,404 | (46.3) | 6,600 | (29.4) | 9,900 | (44.0) | ||
| # 4 | (12.7) | 4-1/2 | (114.3) | - | - | 19,441 | (86.3) | 12,000 | (53.4) | 18,000 | (80.1) |
| 6 | (152.4) | 13,218 | (58.8) | 19,780 | (88.0) | 12,000 | (53.4) | 18,000 | (80.1) | ||
| # 5 | (15.9) | 5-5/8 | (142.9) | - | - | 28,240 | (125.6) | 18,600 | (82.7) | 27,900 | (124.1) |
| 7-1/2 | (190.5) | 21,304 | (94.8) | 34,880 | (155.2) | 18,600 | (82.7) | 27,900 | (124.1) | ||
| # 6 | (19.1) | 6-3/4 | (171.5) | - | - | 38,929 | (173.2) | 26,400 | (117.4) | 39,600 | (176.2) |
| 9 | (228.6) | 34,515 | (153.5) | 45,550 | (202.6) | 26,400 | (117.4) | 39,600 | (176.2) | ||
| # 7 | (22.2) | 7-7/8 | (200.0) | - | - | 51,653 | (229.8) | 36,000 | (160.1) | 54,000 | (240.2) |
| 10-1/2 | (266.7) | - | - | 61,230 | (272.4) | 36,000 | (160.1) | 54,000 | (240.2) | ||
| # 8 | (25.4) | 9 | (228.6) | - | - | 64,378 | (286.4) | 47,400 | (210.9) | 71,100 | (316.3) |
| 12 | (304.8) | 56,471 | (251.2) | 75,910 | (342.1) | 47,700 | (210.9) | 71,100 | (316.3) | ||
| # 9 | (28.6) | 10-1/8 | (257.2) | - | - | 73,462 | (326.8) | 60,000 | (266.9) | 90,000 | (400.4) |
| 13-1/2 | (342.9) | - | - | 84,658 | (376.6) | 60,000 | (266.9) | 90,000 | (400.4) | ||
| # 10 | (31.8) | 11-1/4 | (258.8) | - | - | 82,547 | (367.2) | 76,200 | (339.0) | 114.300 | (508.5) |
| 15 | (381.0) | - | - | 92,406 | (411.1) | 76,200 | (339.0) | 114,300 | (508.5) | ||
Epcon G5 Adhesive Anchoring System |
|
| LOAD FACTOR | DISTANCE FROM EDGE OF CONCRETE |
| Critical Edge Distance-Tension 100% Tension Load |
1.25 x Anchor Embedment (or greater) |
| Critical Edge Distance - Shear 100% Shear Load |
1.25 x Anchor Embedment (or greater) |
| LOAD FACTOR | DISTANCE FROM ANOTHER ANCHOR |
| Critical Spacing - Tension 100% Tension Load |
1.50 x Anchor Embedment (or greater) | 1 - Use linear interpolation for load factors at edge distances or spacing distances between critical and minimum. |
Installation
For more information about Red Head® products go to their website at:http://www.itwredhead.com/
Smith Fastener Company • 3613 East Florence Avenue, Bell, California, 90201 Phone: ( 323 ) 587-0382 • FAX: ( 323 ) 587-8712 • E-mail: sales@smithfast.com Copyright © 2009 by Smith Fastener Company |
Threaded Inserts | Anchors | Pins | Automotive | Weatherhead Pipe Fittings | Cutting Tools

