![]() |
![]() |
![]() |
"Welcome to the Smith Fastener Inc. Specification Page"
| SAE GRADE 2 | SAE GRADE 5 | SAE GRADE 8 | |||||||
| Size | Clamp Load |
Assy Torque Dry |
Assy Torque Lubed |
Clamp Load |
Assy Torque Dry |
Assy Torque Lubed |
Clamp Load |
Assy Torque Dry |
Assy Torque Lubed |
| 4-40 | 250 | 5 | 4 | 380 | 8 | 6 | 540 | 12 | 9 |
| 4-48 | 275 | 6 | 5 | 420 | 9 | 7 | 600 | 13 | 10 |
| 6-32 | 375 | 10 | 8 | 580 | 16 | 12 | 820 | 23 | 17 |
| 6-40 | 420 | 12 | 9 | 640 | 18 | 13 | 920 | 25 | 19 |
| 8-32 | 580 | 19 | 14 | 900 | 30 | 22 | 1260 | 41 | 31 |
| 8-36 | 610 | 20 | 15 | 940 | 31 | 23 | 1320 | 43 | 32 |
| 10-24 | 725 | 27 | 21 | 1120 | 43 | 32 | 1580 | 60 | 45 |
| 10-32 | 825 | 31 | 23 | 1285 | 49 | 36 | 1800 | 68 | 51 |
| 1/4-20 | 1320 | 66 | 50 | 2000 | 8 | 75 | 2850 | 12 | 9 |
| 1/4-28 | 1500 | 76 | 56 | 2300 | 10 | 86 | 3250 | 14 | 10 |
| 5/16-18 | 2160 | 11 | 8 | 3350 | 17 | 13 | 4700 | 25 | 18 |
| 5/16-24 | 2400 | 12 | 9 | 3700 | 19 | 14 | 5200 | 25 | 20 |
| 3/8-16 | 3200 | 20 | 15 | 4950 | 30 | 23 | 7000 | 45 | 35 |
| 3/8-24 | 3620 | 23 | 17 | 5600 | 35 | 25 | 7900 | 50 | 35 |
| 7/16-14 | 4390 | 32 | 24 | 6800 | 50 | 35 | 9550 | 70 | 55 |
| 7/16-20 | 4900 | 36 | 27 | 7600 | 55 | 40 | 10650 | 80 | 60 |
| 1/2-13 | 5850 | 50 | 35 | 9000 | 75 | 55 | 12750 | 110 | 80 |
| 1/2-20 | 6600 | 55 | 40 | 10250 | 90 | 65 | 14375 | 120 | 90 |
| 9/16-20 | 7500 | 70 | 55 | 11600 | 110 | 80 | 16375 | 150 | 110 |
| 9/16-18 | 8400 | 80 | 60 | 13000 | 120 | 90 | 18250 | 170 | 130 |
| 5/8-11 | 9350 | 100 | 75 | 14400 | 150 | 110 | 20350 | 220 | 170 |
| 5/8-18 | 10550 | 110 | 85 | 16375 | 180 | 130 | 23000 | 240 | 180 |
| 3/4-10 | 13800 | 175 | 130 | 21300 | 260 | 200 | 30100 | 380 | 280 |
| 3/4-16 | 15400 | 200 | 150 | 23800 | 300 | 220 | 33500 | 420 | 320 |
| 7/8-9 | 11450 | 170 | 125 | 29450 | 430 | 320 | 41600 | 600 | 460 |
| 7/8-14 | 12600 | 180 | 140 | 32450 | 470 | 360 | 45900 | 660 | 500 |
| 1.00-8 | 15000 | 250 | 190 | 38600 | 640 | 480 | 54500 | 900 | 680 |
| 1.00-12 | 16400 | 270 | 210 | 42300 | 710 | 530 | 59700 | 1000 | 740 |
| 1.00-14 | 16800 | 280 | 210 | 43400 | 730 | 540 | 61200 | 1020 | 760 |
| 1.125-7 | 18900 | 350 | 270 | 42300 | 800 | 600 | 68900 | 1280 | 960 |
| 1.125-12 | 21200 | 400 | 300 | 47500 | 880 | 660 | 77000 | 1440 | 1080 |
| 1.250-7 | 24000 | 500 | 380 | 53800 | 1120 | 840 | 87200 | 1820 | 1360 |
| 1.250-12 | 26600 | 550 | 420 | 59600 | 1240 | 920 | 96600 | 2000 | 1500 |
| 1.375-6 | 28600 | 670 | 490 | 64100 | 1460 | 1100 | 104000 | 2380 | 1780 |
| 1.375-12 | 32500 | 750 | 560 | 73000 | 1680 | 1260 | 118400 | 2720 | 2040 |
| 1.500-6 | 34800 | 870 | 650 | 78000 | 1940 | 1460 | 126500 | 3160 | 2360 |
| 1.500-12 | 39100 | 980 | 730 | 87700 | 2200 | 1640 | 142200 | 3560 | 2660 |
![]() |
Smith Fastener Company, A California Corporation - 3613 East Florence Avenue, Bell, California, 90201 - Phone: ( 323 ) 587-0382 and ( 800 ) 764-8488 - FAX: ( 323 ) 587-8712 - E-mail: sales@smithfast.com - Copyright © 2000 by Smith Fastener Company - Please report website problems to: WebMaster - Last updated: June 22nd, 2000 - http://www.smithfast.com/specs.htm |